Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Podaj adres e-mail użyty do rejestracji. Wyślemy na niego Ci nowe hasło.
Godziny otwarcia: Pn-Czw 8:00 do 17:00 Pt 8:00 do 15:00
.png)
| WYBIERZ ZAKRES BADAŃ I ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | |||||||||
| Monitoring kontrolny poszerzony | Monitoring kontrolny - parametry grupy A | Monitoring kontrolny do odbioru lokalu/ budynku | Monitoring kontrolny podstawowy | Fizykochemia poszerzona | Mikrobiologia poszerzona | Mikrobiologia podstawowa | Legionella sp | Fizykochemia podstawowa | |
| MIKROBIOLOGIA | |||||||||
| Liczba bakterii grupy coli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Liczba Escherichia coli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Enterokoki kałowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Clostridium perfingens (łącznie z przetrwalnikami) | ✔ | ✔ | |||||||
| Ogólna liczna mikroorganizmów w 22 ± 2° po 72h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Legionalla sp. | ✔ | ||||||||
| FIZYKOCHEMIA | |||||||||
| Mętność | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Barwa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Zapach | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Smak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Odczyn PH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Jon amonowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Żelazo ogólne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mangan | ✔ | ✔ | |||||||
| Azotany | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Azotyny | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Twardość ogólna | ✔ | ✔ | |||||||
| Utlenialność | ✔ | ✔ | |||||||
| Glin | ✔ | ||||||||
| 499,00 zł | 439,00 zł | 409,00 zł | 399,00 zł | 339,00 zł | 430,00 zł | 369,00 zł | 299,00 zł | 259,00 zł | |
| ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | |
| WYBIERZ ZAKRES BADAŃ I ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE | |||
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres poszerzony | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres podstawowy | ściek opadowy | |
| FIZYKOCHEMIA | |||
| BZT5 | ✔ | ✔ | |
| ChZTCr | ✔ | ✔ | |
| zawiesina ogólna | ✔ | ✔ | ✔ |
| azot ogólny | ✔ | ||
| fosfor ogólny | ✔ | ||
| węglowodory ropopochodne | ✔ | ||
| 459,00 zł | 319,00 zł | 319,00 zł | |
| ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | |
| Monitoring kontrolny podstawowy | Mikrobiologia podstawowa | Fizykochemia podstawowa | Monitoring kontrolny poszerzony | Mikrobiologia poszerzona | Fizykochemia poszerzona | Legionella sp | Badanie do odbioru lokalu/ budynku | Monitoring kontrolny - wszystkie parametry grupy A | |
| Cel badania | |||||||||
| Badanie do odbioru nowego obiektu | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Kontrolne badanie do Sanepidu (pakiet pełny: mikrobiologia + fizykochemia) | ✔ | ||||||||
| Badanie do doboru SUW | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie wody z własnego ujęcia (woda studzienna) | ✔ | ||||||||
| Badanie wody ciepłej | ✔ | ||||||||
| Bakteriologiczne badanie do Sanepidu | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie bakterii w studni | ✔ | ||||||||
| Wykonanie nowego przyłącza wody | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie pracy filtrów uzdatniających wodę (bez lampy UV) | ✔ | ||||||||
| Monitoring grupy A (Wymaganie Sanepidu) | ✔ | ||||||||
| Badanie wody po czyszczeniu studni | ✔ | ||||||||
| Badanie wody po dezynfekcji | ✔ | ||||||||
| Brzydki zapach wody studziennej | ✔ | ||||||||
| Woda okresowo (szczególnie po deszczu lub roztopach) ma mleczną lub herbacianą barwę | ✔ | ||||||||
| Badanie wody dla nowej studni | ✔ | ||||||||
| Badanie po wymianie baterii, odinstalowaniu umywalki itp. | ✔ | ||||||||
| Badanie obowiązkowych parametrów zawartych w RMZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia | ✔ | ||||||||
| Woda powoduje zmiany skórne | ✔ | ||||||||
| Woda ma osady | ✔ | ||||||||
| Dużo kamienia osadzającego się czajniku, n a bateriach kranowych itp | ✔ | ||||||||
| Po wypraniu ubrań zostają na nich plamy | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie wody ze studni po wybiciu szamba | ✔ | ||||||||
| Skontrolowanie jakości wody ze studni w pobliżu nawożonych pół uprawnych | ✔ | ||||||||
| 399,00 zł | 369,00 zł | 259,00 zł | 499,00zł | 429,00 zł | 339,00 zł | 299,00 zł | 409,00 zł | 439,00 zł | |
| ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | |
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres poszerzony | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - zakres podstawowy | Ściek opadowy | |
| Cel badania | |||
| Skontrolowanie przydomowej oczyszczalni ścieków | ✔ | ✔ | |
| Odprowadzenie wody deszczowej | ✔ | ||
| Monitoring ścieków deszczowych z terenu zakładu | ✔ | ||
| 459,00 zł | 319,00 zł | 319,00 zł | |
| ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | ZAMAWIAM | |
Cookies
Informacje dotyczące plików cookies
Zarządzanie plikami cookies
Niezbędne ciasteczka do zapewnienia prawidłowego działania i świadczenia usług naszego sklepu internetowego. Pozwalają na zapamiętanie ustawień użytkownika, np. języka, waluty, koszyka, wyglądu strony, itp. Funkcjonalne ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych ani nie przesyłają żadnych informacji do zewnętrznych stron.
| Cookies | Dostawca | Przeznaczenie | Czas przechowywania |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | Zbadamywode.pl | PHPSESSID jest plikiem cookie, który jest używany do identyfikowania sesji użytkownika na stronie internetowej. Sesja jest mechanizmem umożliwiającym zachowanie stanu i informacji o użytkowniku pomiędzy poszczególnymi żądaniami w trakcie jednej sesji połączenia. Ciasto PHPSESSID przechowuje unikalny identyfikator sesji, który jest wymagany do przetwarzania żądań i odpowiedzi pomiędzy przeglądarką a serwerem. Te pliki cookie trwają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. |
Sesja |
| PrestaShop-# | Zbadamywode.pl | W tym pliku cookie PrestaShop przechowuje dane umożliwiające utrzymanie otwartej sesji użytkownika. Zapisuje takie dane jak walutę, język, identyfikator klienta i inne informacje niezbędne do prawidłowego działania sklepu. |
480 godzin |
| _x13eucookie | Zbadamywode.pl | Zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie. |
365 dni |
| _x13eucookie_consent_hash | Zbadamywode.pl | Zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie i osatnio udzielonej zgody. |
365 dni |
Statystyczne ciasteczka zbierają anonimowe informacje o użytkownikach, takie jak liczba odwiedzających, źródła odnośników, itp. Te informacje pomagają zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z witryny.
Marketingowe ciasteczka są używane do śledzenia użytkowników przez witryny. Celem jest pokazywanie bardziej dopasowanych treści reklamowych.
Te ciasteczka dotyczą dostowania witryny pod Twoje wymagania. Mogą np. wyświetlić informacje o wybranych dla Ciebie produktach.
O Cookies